歡迎來(lái)到Sampling Systems賽譜賽斯網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話:17717973370
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 溫濕度數(shù)據(jù)采集Opulus > 歐普拉斯Opulus > PyroButton-X OpulusOpulus溫度、濕度和壓力校準(zhǔn)器calibrator
簡(jiǎn)要描述:Opulus溫度、濕度和壓力校準(zhǔn)器calibratorPyroButton 系列校準(zhǔn)器采用計(jì)算機(jī)集成建模和仿真設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)最佳性能、減小梯度、高通量和全自動(dòng)化,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守操作
產(chǎn)品型號(hào):PyroButton-X Opulus
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-25
訪 問(wèn) 量:1827相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 賽譜賽斯Sampling Systems | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 多通道 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
Opulus溫度、濕度和壓力校準(zhǔn)器calibrator
產(chǎn)品代碼 | 描述 |
| 100-ICE-221-100 | PyroButton- X TQM 與 PBC- TH28 1. 容量:28 x PyroButtons 或 PyroButton-Xs 2. 溫度動(dòng)態(tài)范圍:-30 °C 至 +150 °C,帶低溫循環(huán)器(參見(jiàn) Opulus 冷水機(jī)), 3. 溫度精度(不確定度):u≤0.1°C (-30°C .. 150°C), 4. 25°C 時(shí)鹽泥濕度動(dòng)態(tài)范圍:3.7 %RH 至 93.6 %RH 5. 通過(guò)鹽泥測(cè)量濕度精度:25°C 時(shí) u≤1.3%RH(以鹽泥作為濕度參考) 6. 25°C 時(shí)通過(guò) OpHumGen 動(dòng)態(tài)范圍測(cè)量的濕度:10 %RH 至 90 %RH 7. 通過(guò) OpHumGen 測(cè)量的濕度精度:25°C 時(shí) u≤1%RH(以 OpSens-RH 作為濕度參考) 包括:
|
| 100-ICE-222-110 | Opulus 濕度發(fā)生器 (OpHumGen) 1. 包含 Opulus 空氣壓縮機(jī) (OPAC) 2. 相對(duì)濕度范圍:(10-40°C) - 10-90%RH 3. 相對(duì)濕度范圍:(40-50°C) - 10-85RH 4. 溫度范圍:(10-50°C) |
| 100-ICE-229-110 | Opulus 空氣壓縮機(jī) (OPAC) OpHumGen 和 OPAC 與 PBC-TH28 校準(zhǔn)器配合使用。 OPAC 的所有功能均由 PBC-TH28 測(cè)量程序(Opulus PyroButton-TQM 框架的一部分)控制。 |
| 100-ICE-422-110 | Opulus 冷水機(jī) (OWC) OWC 可用于在 0°C 以下操作 PBC-TH28 校準(zhǔn)器。OWC 的所有功能均由 PBC-TH28 測(cè)量程序(Opulus PyroButton-TQM 框架的一部分)控制。 |
| 100-ICE-322-110 | OpiCal 套件
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼關(guān)注
郵箱:info@samplingshop.cn
地址:上海浦東新區(qū)浦東大道2742弄1號(hào)樓612室